
| 车次 | 始发点 | 始发时间 | 终点站 | 到达时间 | 车型 |
| T96 | 深圳 | 17:20 | 武昌 | 06:12 | 空调特快 |
| T95 | 武昌 | 17:55 | 深圳 | 06:48 | 空调特快 |
| T842 | 深圳 | 15:52 | 广州东 | 16:52 | 空调特快 |
| T841 | 广州东 | 14:20 | 深圳 | 15:25 | 空调特快 |
| T840 | 深圳 | 11:35 | 广州东 | 12:40 | 空调特快 |
| T839 | 广州东 | 09:57 | 深圳 | 11:03 | 空调特快 |
| T834 | 深圳 | 13:35 | 广州东 | 14:40 | 空调特快 |
| T833 | 广州东 | 12:01 | 深圳 | 13:06 | 空调特快 |
| T832 | 深圳 | 10:41 | 广州东 | 11:46 | 空调特快 |
| T831 | 广州东 | 09:19 | 深圳 | 10:24 | 空调特快 |
| T68 | 深圳 | 17:00 | 汉口 | 06:00 | 空调特快 |
| T67 | 汉口 | 19:00 | 深圳 | 07:34 | 空调特快 |
| T38/T39 | 深圳 | 17:28 | 桂林 | 06:42 | 空调特快 |
| T37/T40 | 桂林 | 21:48 | 深圳 | 10:25 | 空调特快 |
| T212 | 深圳 | 12:54 | 上海南 | 06:50 | 空调特快 |
| T211 | 上海南 | 12:34 | 深圳 | 06:10 | 空调特快 |
| T186/T187 | 深圳 | 20:34 | 沈阳北 | 06:49 | 空调特快 |
| T185/T188 | 沈阳北 | 17:50 | 深圳 | 05:14 | 空调特快 |
| T176 | 深圳 | 19:26 | 武昌 | 08:38 | 空调特快 |
| T175 | 武昌 | 20:43 | 深圳 | 09:32 | 空调特快 |
| T108 | 深圳 | 14:46 | 北京西 | 13:48 | 空调特快 |
| T107 | 北京西 | 20:36 | 深圳 | 19:47 | 空调特快 |
| N636 | 深圳西 | 18:12 | 东莞东 | 19:25 | 空调快速 |
| N635 | 东莞东 | 10:15 | 深圳西 | 11:31 | 空调快速 |
| N632/N633 | 深圳 | 15:20 | 汕头 | 23:36 | 空调快速 |
| N631/N634 | 汕头 | 06:48 | 深圳 | 14:39 | 空调快速 |
| N586/N587 | 深圳西 | 14:55 | 怀化 | 08:37 | 空调快速 |
| N585/N588 | 怀化 | 17:30 | 深圳西 | 10:13 | 空调快速 |
| N582/N583 | 深圳西 | 11:05 | 怀化 | 07:09 | 快速 |
| N581/N584 | 怀化 | 10:36 | 深圳西 | 06:49 | 快速 |
| N558 | 深圳 | 20:00 | 长沙 | 06:23 | 空调快速 |
| N557 | 长沙 | 22:38 | 深圳 | 09:24 | 空调快速 |
| N554 | 深圳 | 21:45 | 岳阳 | 09:27 | 空调快速 |
| N553 | 岳阳 | 19:26 | 深圳 | 07:22 | 空调快速 |
| K92/K93 | 深圳西 | 17:45 | 泰州 | 18:32 | 空调快速 |
| K91/K94 | 泰州 | 13:45 | 深圳西 | 14:47 | 空调快速 |
| K636/K637 | 深圳 | 21:17 | 福州 | 15:15 | 空调快速 |
| K635/K638 | 福州 | 21:20 | 深圳 | 15:18 | 空调快速 |
| K556 | 深圳西 | 14:15 | 武昌 | 09:17 | 空调快速 |
| K555 | 武昌 | 16:08 | 深圳西 | 09:32 | 空调快速 |
| K446/K447 | 深圳 | 08:46 | 西安 | 15:00 | 空调快速 |
| K445/K448 | 西安 | 22:48 | 深圳 | 04:50 | 空调快速 |
| K440/K441 | 井冈山 | 21:14 | 深圳西 | 08:13 | 空调快速 |
| K439/K442 | 深圳西 | 18:30 | 井冈山 | 06:33 | 空调快速 |
| K26 | 深圳西 | 11:56 | 南京西 | 13:56 | 空调快速 |
| K25 | 南京西 | 15:40 | 深圳西 | 16:59 | 空调快速 |
| K116 | 深圳 | 16:26 | 九江 | 06:20 | 空调快速 |
| K115 | 九江 | 16:00 | 深圳 | 05:50 | 空调快速 |
| K106 | 深圳 | 10:50 | 北京西 | 15:58 | 空调快速 |
| K105 | 北京西 | 23:56 | 深圳 | 05:02 | 空调快速 |
| D834 | 深圳 | 20:22 | 广州 | 21:42 | 动车组 |
| D833 | 广州东 | 18:53 | 深圳 | 20:04 | 动车组 |
| D832 | 深圳 | 17:34 | 广州东 | 18:32 | 动车组 |
| D831 | 广州东 | 16:16 | 深圳 | 17:19 | 动车组 |
| D830 | 深圳 | 15:04 | 广州东 | 16:02 | 动车组 |
| D829 | 广州东 | 13:34 | 深圳 | 14:37 | 动车组 |
| D828 | 深圳 | 12:22 | 广州东 | 13:20 | 动车组 |
| D827 | 广州东 | 10:57 | 深圳 | 12:00 | 动车组 |
| D826 | 深圳 | 09:41 | 广州东 | 10:44 | 动车组 |
| D825 | 广州东 | 08:26 | 深圳 | 09:29 | 动车组 |
| D824 | 深圳 | 22:10 | 广州东 | 23:18 | 动车组 |
| D823 | 广州东 | 20:52 | 深圳 | 21:49 | 动车组 |
| D822 | 深圳 | 19:33 | 广州东 | 20:31 | 动车组 |
| D821 | 广州东 | 18:21 | 深圳 | 19:19 | 动车组 |
| D820 | 深圳 | 17:04 | 广州东 | 18:01 | 动车组 |
| D819 | 广州东 | 16:00 | 深圳 | 16:52 | 动车组 |
| D818 | 深圳 | 14:40 | 广州东 | 15:43 | 动车组 |
| D817 | 广州 | 12:57 | 深圳 | 14:13 | 动车组 |
| D816 | 深圳 | 11:30 | 广州 | 12:42 | 动车组 |
| D815 | 广州东 | 10:07 | 深圳 | 11:10 | 动车组 |
| D814 | 深圳 | 08:53 | 广州东 | 09:50 | 动车组 |
| D813 | 广州东 | 07:40 | 深圳 | 08:38 | 动车组 |
| D812 | 深圳 | 21:50 | 广州东 | 22:58 | 动车组 |
| D811 | 广州东 | 20:25 | 深圳 | 21:29 | 动车组 |
| D810 | 深圳 | 18:54 | 广州东 | 20:02 | 动车组 |
| D809 | 广州东 | 17:14 | 深圳 | 18:18 | 动车组 |
| D808 | 深圳 | 16:01 | 广州东 | 16:58 | 动车组 |
| D807 | 广州 | 14:29 | 深圳 | 15:45 | 动车组 |
| D806 | 深圳 | 12:58 | 广州 | 14:14 | 动车组 |
| D805 | 广州东 | 11:40 | 深圳 | 12:43 | 动车组 |
| D804 | 深圳 | 10:20 | 广州东 | 11:23 | 动车组 |
| D803 | 广州东 | 09:00 | 深圳 | 09:52 | 动车组 |
| D802 | 深圳 | 07:30 | 广州东 | 08:27 | 动车组 |
| D801 | 广州东 | 21:20 | 深圳 | 22:23 | 动车组 |
| D800 | 深圳 | 19:45 | 广州东 | 20:48 | 动车组 |
| D799 | 广州东 | 18:32 | 深圳 | 19:30 | 动车组 |
| D798 | 深圳 | 17:15 | 广州东 | 18:18 | 动车组 |
| D797 | 广州东 | 15:47 | 深圳 | 16:58 | 动车组 |
| D796 | 深圳 | 14:28 | 广州东 | 15:31 | 动车组 |
| D795 | 广州东 | 13:03 | 深圳 | 14:01 | 动车组 |
| D794 | 深圳 | 11:43 | 广州东 | 12:46 | 动车组 |
| D793 | 广州 | 10:16 | 深圳 | 11:27 | 动车组 |
| D792 | 深圳 | 08:40 | 广州 | 09:56 | 动车组 |
| D791 | 广州东 | 07:28 | 深圳 | 08:25 | 动车组 |
| D790 | 深圳 | 20:10 | 广州东 | 21:18 | 动车组 |
| D789 | 广州东 | 19:00 | 深圳 | 19:52 | 动车组 |
| D788 | 深圳 | 17:44 | 广州东 | 18:46 | 动车组 |
| D787 | 广州东 | 16:29 | 深圳 | 17:27 | 动车组 |
| D786 | 深圳 | 15:16 | 广州东 | 16:13 | 动车组 |
| D785 | 广州东 | 14:00 | 深圳 | 15:03 | 动车组 |
| D784 | 深圳 | 12:46 | 广州东 | 13:43 | 动车组 |
| D783 | 广州东 | 11:27 | 深圳 | 12:31 | 动车组 |
| D782 | 深圳 | 09:52 | 广州东 | 10:49 | 动车组 |
| D781 | 广州东 | 08:36 | 深圳 | 09:39 | 动车组 |
| D780 | 深圳 | 07:14 | 广州东 | 08:17 | 动车组 |
| D779 | 广州东 | 20:39 | 深圳 | 21:43 | 动车组 |
| D778 | 深圳 | 19:12 | 广州东 | 20:10 | 动车组 |
| D777 | 广州东 | 18:00 | 深圳 | 18:52 | 动车组 |
| D776 | 深圳 | 16:48 | 广州东 | 17:45 | 动车组 |
| D775 | 广州东 | 15:31 | 深圳 | 16:29 | 动车组 |
| D774 | 深圳 | 14:05 | 广州东 | 15:13 | 动车组 |
| D773 | 广州东 | 12:52 | 深圳 | 13:50 | 动车组 |
| D772 | 深圳 | 11:16 | 广州东 | 12:19 | 动车组 |
| D771 | 广州东 | 09:51 | 深圳 | 10:49 | 动车组 |
| D770 | 深圳 | 08:30 | 广州东 | 09:27 | 动车组 |
| D769 | 广州 | 07:00 | 深圳 | 08:16 | 动车组 |
| D768 | 深圳 | 21:05 | 广州东 | 22:07 | 动车组 |
| D767 | 广州东 | 19:46 | 深圳 | 20:49 | 动车组 |
| D766 | 深圳 | 18:22 | 广州东 | 19:25 | 动车组 |
| D765 | 广州东 | 17:00 | 深圳 | 17:52 | 动车组 |
| D764 | 深圳 | 15:47 | 广州东 | 16:44 | 动车组 |
| D763 | 广州东 | 14:30 | 深圳 | 15:33 | 动车组 |
| D762 | 深圳 | 13:15 | 广州东 | 14:18 | 动车组 |
| D761 | 广州 | 11:37 | 深圳 | 12:59 | 动车组 |
| D760 | 深圳 | 10:06 | 广州 | 11:22 | 动车组 |
| D759 | 广州 | 08:32 | 深圳 | 09:45 | 动车组 |
| D758 | 深圳 | 07:00 | 广州 | 08:17 | 动车组 |
| D757 | 广州 | 21:27 | 深圳 | 22:51 | 动车组 |
| D756 | 深圳 | 19:55 | 广州 | 21:09 | 动车组 |
| D755 | 广州东 | 18:40 | 深圳 | 19:37 | 动车组 |
| D754 | 深圳 | 17:22 | 广州东 | 18:25 | 动车组 |
| D753 | 广州 | 15:54 | 深圳 | 17:08 | 动车组 |
| D752 | 深圳 | 14:14 | 广州 | 15:34 | 动车组 |
| D751 | 广州 | 12:24 | 深圳 | 13:45 | 动车组 |
| D750 | 深圳 | 11:00 | 广州 | 12:07 | 动车组 |
| D749 | 广州东 | 09:40 | 深圳 | 10:43 | 动车组 |
| D748 | 深圳 | 08:18 | 广州东 | 09:21 | 动车组 |
| D747 | 广州东 | 07:00 | 深圳 | 08:03 | 动车组 |
| D746 | 深圳 | 22:30 | 广州东 | 23:38 | 动车组 |
| D745 | 广州 | 20:52 | 深圳 | 22:03 | 动车组 |
| D744 | 深圳 | 19:22 | 广州 | 20:37 | 动车组 |
| D743 | 广州 | 17:52 | 深圳 | 19:08 | 动车组 |
| D742 | 深圳 | 12:37 | 广州东 | 13:34 | 动车组 |
| D741 | 广州 | 10:58 | 深圳 | 12:22 | 动车组 |
| D740 | 深圳 | 09:10 | 广州 | 10:35 | 动车组 |
| D739 | 广州东 | 07:56 | 深圳 | 08:54 | 动车组 |
| D738 | 深圳 | 06:40 | 广州东 | 07:38 | 动车组 |
| D737 | 广州东 | 22:28 | 深圳 | 23:37 | 动车组 |
| D736 | 深圳 | 21:16 | 广州东 | 22:14 | 动车组 |
| D735 | 广州东 | 19:58 | 深圳 | 20:56 | 动车组 |
| D734 | 深圳 | 18:40 | 广州东 | 19:43 | 动车组 |
| D733 | 广州东 | 17:28 | 深圳 | 18:25 | 动车组 |
| D732 | 深圳 | 16:12 | 广州东 | 17:15 | 动车组 |
| D731 | 广州东 | 15:00 | 深圳 | 15:58 | 动车组 |
| D730 | 深圳 | 13:28 | 广州东 | 14:31 | 动车组 |
| D729 | 广州 | 11:58 | 深圳 | 13:13 | 动车组 |
| D728 | 深圳 | 10:35 | 广州 | 11:44 | 动车组 |
| D727 | 广州东 | 09:14 | 深圳 | 10:17 | 动车组 |
| D726 | 深圳 | 08:00 | 广州东 | 08:57 | 动车组 |
| D725 | 广州东 | 06:40 | 深圳 | 07:44 | 动车组 |
| D724 | 深圳 | 20:52 | 广州东 | 21:55 | 动车组 |
| D723 | 广州 | 19:25 | 深圳 | 20:35 | 动车组 |
| D722 | 深圳 | 18:00 | 广州 | 19:10 | 动车组 |
| D721 | 广州 | 16:21 | 深圳 | 17:40 | 动车组 |
| D720 | 深圳 | 14:57 | 广州 | 16:06 | 动车组 |
| D719 | 广州 | 13:31 | 深圳 | 14:42 | 动车组 |
| D718 | 深圳 | 12:00 | 广州 | 13:16 | 动车组 |
| D717 | 广州东 | 10:40 | 深圳 | 11:43 | 动车组 |
| D716 | 深圳 | 09:33 | 广州东 | 10:25 | 动车组 |
| D715 | 广州 | 07:56 | 深圳 | 09:13 | 动车组 |
| D714 | 深圳 | 06:20 | 广州 | 07:42 | 动车组 |
| D713 | 广州东 | 22:47 | 深圳 | 23:56 | 动车组 |
| D712 | 深圳 | 21:32 | 广州东 | 22:34 | 动车组 |
| D711 | 广州东 | 20:08 | 深圳 | 21:11 | 动车组 |
| D710 | 深圳 | 19:00 | 广州东 | 19:52 | 动车组 |
| D709 | 广州东 | 17:48 | 深圳 | 18:46 | 动车组 |
| D708 | 深圳 | 16:32 | 广州东 | 17:35 | 动车组 |
| D707 | 广州东 | 15:14 | 深圳 | 16:17 | 动车组 |
| D706 | 深圳 | 13:45 | 广州东 | 14:47 | 动车组 |
| D705 | 广州东 | 12:25 | 深圳 | 13:29 | 动车组 |
| D704 | 深圳 | 10:48 | 广州东 | 12:02 | 动车组 |
| D703 | 广州 | 09:19 | 深圳 | 10:30 | 动车组 |
| D702 | 深圳 | 07:45 | 广州 | 09:05 | 动车组 |
| D701 | 广州 | 06:06 | 深圳 | 07:29 | 动车组 |
| 5364 | 深圳西 | 17:20 | 岳阳 | 06:22 | 普快 |
| 5363 | 岳阳 | 21:33 | 深圳西 | 11:00 | 普快 |
| 5302/5303 | 深圳西 | 18:44 | 怀化 | 12:16 | 普快 |
| 5301/5304 | 怀化 | 12:52 | 深圳西 | 07:00 | 普快 |
| 1538/1539 | 郑州 | 21:02 | 深圳 | 21:38 | 空调普快 |
| 1537/1540 | 深圳 | 09:45 | 郑州 | 09:25 | 空调普快 |
| 1506 | 深圳西 | 16:28 | 合肥 | 13:28 | 空调普快 |
| 1505 | 合肥 | 19:15 | 深圳西 | 15:22 | 空调普快 |
| 1104 | 深圳西 | 13:50 | 潢川 | 09:58 | 普快 |
| 1103 | 潢川 | 13:46 | 深圳西 | 09:13 | 普快 |
